六个模块的职责
| 模块 | 关注的问题 |
|---|---|
| 本体构建系统 | 如何统一设备、物料、工单与批次的含义及关系。 |
| 知识库 | 如何组织工艺文件、标准、经验与来源版本。 |
| 资源供给 | 如何供给模型、工具、系统接口与运行资源。 |
| 能力生产 | 如何管理智能体、Skill 与工作流等能力资产。 |
| 运行治理 | 如何观察调用过程、处理失败并追溯结果。 |
| 组织边界 | 如何按组织、角色和数据范围定义访问权限。 |
从业务对象连接知识与系统
以设备维护为例,可以围绕设备编号关联维修工单、点检记录、故障代码和作业指导书。对齐对象标识与文档版本后,智能体才能把检索结果放回正确的业务上下文。
按需求组合底座能力
Lumen 可作为独立产品使用,也可以与 CoCoAI、Luban 协同。模块选取、资源接入和权限配置,应结合企业既有系统与部署条件设计。